BS EN3 6kg Powder Fire Extinguisher(PSMPZ6A/6)
| EN3 APPROVAL NUMBER | SP251/15 |
| FIRE RATING | 55A233BC |
| SIZE OF CYLINDER(MM) | 160*450 |
| WORKING PRESSURE(BAR) | 15 |
| WEIGHT(KG) | 9.75 |
| TEMPERATURE RANGE(°C) | -30~+60 |
Showing 46–60 of 272 results

| EN3 APPROVAL NUMBER | SP251/15 |
| FIRE RATING | 55A233BC |
| SIZE OF CYLINDER(MM) | 160*450 |
| WORKING PRESSURE(BAR) | 15 |
| WEIGHT(KG) | 9.75 |
| TEMPERATURE RANGE(°C) | -30~+60 |

| EN3 APPROVAL NUMBER | SP256/15 |
| FIRE RATING | 43A233B40F |
| SIZE OF CYLINDER(MM) | 180*500 |
| WORKING PRESSURE(BAR) | 10 |
| WEIGHT(KG) | 14.1 |
| TEMPERATURE RANGE(°C) | 0~+60 |

| EN3 APPROVAL NUMBER | SP252/15 |
| FIRE RATING | 55A233BC |
| SIZE OF CYLINDER(MM) | 180*485 |
| WORKING PRESSURE(BAR) | 15 |
| WEIGHT(KG) | 14 |
| TEMPERATURE RANGE(°C) | -30~+60 |


| EN3 APPROVAL NUMBER | SP256/15 |
| FIRE RATING | 43A2333B40F |
| SIZE OF CYLINDER(MM) | 180*500 |
| WORKING PRESSURE(BAR) | 10 |
| WEIGHT(KG) | 14.1 |
| TEMPERATURE RANGE(°C) | 0~+60 |

EN3 Approval Number: SP 80/23
Fire Rating:55A
Weight(Kg):14.2
Temperature Range(

EN3 Approval Number: SP 244/22
Fire Rating:55A
Weight(Kg):14.2
Temperature Range(℃):+5℃ ~ +60℃

| Item No. | SA13-300-01/SA13-300-02/SA13-300-03 |
| Specification | 0.9*0.9m/1.0*1.0m/1.2*1.2m |
| Packing | Nylon Bag / PVC Box / Bucket |
| Temperature | 550℃ / 700℃ / 1100℃ / 1700℃ |

| Item No. | SA13-300-04 |
| Specification | 1.2*1.8m |
| Packing | Nylon Bag / PVC Box / Bucket |
| Temperature | 550℃ / 700℃ / 1100℃ / 1700℃ |

| Item No. | SA13-300-05 |
| Specification | 1.8*1.8m |
| Packing | Nylon Bag / PVC Box / Bucket |
| Temperature | 550℃ / 700℃ / 1100℃ / 1700℃ |

| Product Type | Manual Fixed Type |
| Item No. | SA10-314D-14F |
| Hose Size | 25mm x 30m |
| Hose Standard | EN694 PVC |
| Minimum Flow Rate (4 bar) | 44 L/min |
| Working Pressure (bar) | 12 |
| Test Pressure (bar) | 18 |
| Disc Diameter (mm) | 550 |
| Drum Finishing | Red RAL3000 Epoxy Polyester Powder Coating |
| Design & Manufacture Standard | BS EN671-1:2012 |

| Capacity | 3LB |
| Design Standard | DOT-4BA/EN3-8 |
| Water Capacity | 1.23L (75 cu in) |
| Cylinder Size | Φ85*271mm |
| Material | DC01 |
| Min Thickness | 1.27mm |
| Cylinder Weight | 1.05kg (2.32 LBS) |

| Capacity | 7LB |
| Design Standard | DOT-4BA/EN3-8 |
| Water Capacity | 2.87L (174 cu in) |
| Cylinder Size | Φ130*288mm |
| Material | DC01 |
| Min Thickness | 1.88mm |
| Cylinder Weight | 2.27kg (5 LBS) |

| Capacity | 11LB |
| Design Standard | DOT-4BW/EN3-8 |
| Water Capacity | 4.65L (284 cu in) |
| Cylinder Size | Φ150*340mm |
| Material | HP295 |
| Min Thickness | 2.2mm |
| Cylinder Weight | 3.79kg (8.36 LBS) |

| Product Name | Fire Hose Reel |
| Item No. | PSHR3330SF |
| Hose Size | 33mm x 30m |
| Hose Standard | EN694 PVC |
| Minimum Flow Rate (4 bar) | 128 L/min |
| Working Pressure (bar) | 7 |
| Test Pressure (bar) | 10.5 |
| Drum Finishing | Red RAL3000 Epoxy Polyester Powder Coating |
| Design & Manufacture Standard | BS EN671-1 |
Email: sales@saintsea.com helen@saintsea.com saintseagroup@gmail.com
Tel:+86-0571-86811619 +86-0571-86811620 +86-13735470817