FK5112 NOVAC1230 Clean Agent Fire Extinguisher
| Appearance | Clear, colorless |
| Odor | Odorless |
| Boiling Point | 49.2°C |
| Molecular Weight | 316 |
| Liquid Density (25°C) | 1.6 g/mL |
| Flash Point | No flash point |
| Freezing Point | -108°C |
| Specific Heat | 1.013 kJ/kg·°C |
| Surface Tension | 10 mN/m |
| Kinematic Viscosity (25°C) | 0.502 cSt |
| Vapor Pressure (20°C) | 39.7 kPa |
| Dielectric Constant | 1.95 |
| Heat of Vaporization | 27 kJ/mol |
| Dielectric Loss (10 MHz) | 0.0003 |
| Vapor Density (1 atm, 25°C) | 0.0184 g/mL |
| Insulation Strength (110 kV) | 3.8 mA |
| Dielectric Strength Range | >39 kV |
| Critical Pressure | 18.65 bar |
| Extinguishing Concentration | 4.5 – 5.9% |
| Critical Density | 639.1 kg/m³ |
| Critical Temperature | -168.7°C |
| LC50 | >10 kg/m³ |
| Ozone Depletion Potential | 0 |
| Water Solubility in FK5112 | <0.001 wt% |
| Atmospheric Lifetime | 0.014 years |
| Global Warming Potential | 1 |
Description

| Appearance | Clear, colorless |
| Odor | Odorless |
| Boiling Point | 49.2°C |
| Molecular Weight | 316 |
| Liquid Density (25°C) | 1.6 g/mL |
| Flash Point | No flash point |
| Freezing Point | -108°C |
| Specific Heat | 1.013 kJ/kg·°C |
| Surface Tension | 10 mN/m |
| Kinematic Viscosity (25°C) | 0.502 cSt |
| Vapor Pressure (20°C) | 39.7 kPa |
| Dielectric Constant | 1.95 |
| Heat of Vaporization | 27 kJ/mol |
| Dielectric Loss (10 MHz) | 0.0003 |
| Vapor Density (1 atm, 25°C) | 0.0184 g/mL |
| Insulation Strength (110 kV) | 3.8 mA |
| Dielectric Strength Range | >39 kV |
| Critical Pressure | 18.65 bar |
| Extinguishing Concentration | 4.5 – 5.9% |
| Critical Density | 639.1 kg/m³ |
| Critical Temperature | -168.7°C |
| LC50 | >10 kg/m³ |
| Ozone Depletion Potential | 0 |
| Water Solubility in FK5112 | <0.001 wt% |
| Atmospheric Lifetime | 0.014 years |
| Global Warming Potential | 1 |




Reviews
There are no reviews yet.